Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор
К50-96
![]() |
ЕВАЯ.673541.052 ТУ
Полярные конденсаторы постоянной ёмкости, уплотнённые в изолированном корпусе. Предназначены для накопления и хранения энергии, сглаживания пульсаций постоянного и переменного токов, фильтрации напряжения постоянного тока от пульсирующего. |
Основные технические данные
Номинальное напряжение, В | 6.3…450 |
Номинальная ёмкость, мкФ | 1…3 300 |
Допускаемое отклонение ёмкости (25 °C, 50 Гц), % | +50…-20; ±20 |
Повышенная температура среды Tокр, максимальное значение при эксплуатации, °С | +105 |
Пониженная температура среды Tокр, минимальное значение при эксплуатации, °С | -60 |
Надёжность конденсаторов
Безотказность | Наработка tλ,ч, не менее |
Интенсивность отказов конденсаторов, λ, 1/ч, не более |
Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=105 °С) | 1 000 | 2x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=85 °С) | 6 000 | 5x10-4 |
Типовой режим (0.7Uном, Tокр=55 °С) | 50 000 | 5x10-5 |
Сохраняемость Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, лет, не менее |
25 |
|
1 - Изоляционная трубка 2 - Эмалевое покрытие у конденсаторов, предназначенных для внутреннего монтажа с требованием стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температуре 35 °C
|
Значения электрических параметров конденсаторов при поставке
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % | Iут, мкА | Z, Ом, 25 °С; 100кГц |
Rэкв, Ом, 25 °C, 100Гц |
Iном, мА, 105 °C, 50 Гц |
My, |
Габарит DxH, мм |
Масса, г |
6.3 | 22 | 28 | 2.8 | 2.00 | 5.99 | 36 | 1.59 | 4x7 | 1.22 |
33 | 4.2 | 1.50 | 4.45 | 45 | 1.11 | 1.23 | |||
47 | 5.9 | 0.90 | 2.68 | 55 | 0.78 | ||||
100 | 12.1 | 0.60 | 1.91 | 64 | 0.68 | 5x11 | 1.43 | ||
220 | 27.7 | 0.30 | 0.98 | 91 | 0.31 | ||||
330 | 41.6 | 0.25 | 0.95 | 109 | 0.27 | 6.3x11 | 1.56 | ||
470 | 59.2 | 0.249 | 0.91 | 118 | 0.20 | 1.59 | |||
1 000 | 63.0 | 0.248 | 0.84 | 202 | 0.18 | 8x11.5 | 2.00 | ||
2 200 | 139.0 | 0.068 | 0.20 | 436 | 0.16 | 10x16 | 4.00 | ||
10 | 22 | 24 | 4.4 | 2.00 | 6.52 | 45 | 1.05 | 4x7 | 1.23 |
33 | 6.6 | 1.98 | 5.49 | 55 | 0.67 | 1.30 | |||
47 | 9.4 | 1.30 | 3.93 | 64 | 0.98 | 5x11 | 1.46 | ||
100 | 20.0 | 0.60 | 2.95 | 100 | 0.42 | 1.50 | |||
220 | 44.0 | 1.20 | 2.50 | 155 | 0.20 | 1.55 | |||
330 | 66.0 | 1.10 | 2.00 | 182 | 0.17 | 6.3x11 | 1.57 | ||
470 | 94.0 | 1.00 | 1.80 | 227 | 0.13 | 1.62 | |||
1 000 | 100 | 0.50 | 0.80 | 344 | 0.17 | 10x12.5 | 3.00 | ||
16 | 10 | 19 | 3.2 | 6.50 | 19.11 | 15 | 1.44 | 4x7 | 1.23 |
22 | 7.0 | 0.95 | 4.43 | 26 | 0.85 | 5x7 | 1.30 | ||
33 | 10.6 | 0.70 | 3.35 | 45 | 0.57 | ||||
47 | 15.0 | 0.60 | 2.95 | 46 | 0.53 | 5x11 | 1.40 | ||
100 | 32.0 | 0.58 | 2.76 | 125 | 0.32 | 1.51 | |||
220 | 70.4 | 0.55 | 1.55 | 220 | 0.16 | 6.3x11 | 1.57 | ||
330 | 70 | 0.516 | 1.33 | 253 | 0.18 | 8x11.5 | 2.00 | ||
470 | 75 | 0.514 | 1.21 | 0.14 | |||||
1 000 | 160 | 0.192 | 0.66 | 426 | 0.12 | 10x16 | 4.00 | ||
2 200 | 352 | 0.166 | 0.60 | 484 | 0.11 | 12.5x25 | 10.00 | ||
25 | 4.7 | 16 | 2.3 | 9.5 | 27.10 | 13 | 1.87 | 4x7 | 1.22 |
10 | 5.0 | 2.0 | 7.23 | 33 | 0.92 | 1.23 | |||
22 | 11.0 | 0.95 | 3.58 | 57 | 0.60 | 5x7 | 1.33 | ||
33 | 16.5 | 0.6 | 2.95 | 62 | 0.48 | 5x11 | 1.40 | ||
47 | 23.5 | 96 | 0.37 | 1.43 | |||||
100 | 50.0 | 0.25 | 0.65 | 159 | 0.22 | 6.3x11 | 1.55 | ||
220 | 55 | 0.502 | 2.42 | 253 | 0.18 | 8x11.5 | 2.00 | ||
330 | 82 | 0.501 | 2.4 | 0.13 | |||||
470 | 117 | 0.298 | 1.14 | 344 | 0.15 | 10x12.5 | 3.00 | ||
1 000 | 250 | 0.185 | 1.0 | 402 | 0.12 | 12.5x20 | 5.00 | ||
2 200 | 550 | 0.180 | 0.95 | 427 | 0.15 | 16x25 | 13.00 | ||
35 | 4.7 | 16 | 1.6 | 14.00 | 41.27 | 14 | 1.40 | 4x7 | 1.23 |
10 | 3.5 | 12.45 | 35.19 | 32 | 0.89 | 5x7 | 1.31 | ||
22 | 7.7 | 11.50 | 32.10 | 45 | 0.56 | 5x11 | 1.43 | ||
33 | 12.0 | 10.121 | 29.59 | 55 | 0.34 | 1.51 | |||
47 | 16.0 | 9.233 | 25.89 | 82 | 0.26 | 1.58 | |||
100 | 35.0 | 7.868 | 22.71 | 136 | 0.17 | 6.3x11 | 1.65 | ||
220 | 77.0 | 6.626 | 19.00 | 209 | 0.14 | 8x11.5 | 2.09 | ||
330 | 116.0 | 5.584 | 12.50 | 245 | 0.15 | 10x12.5 | 2.69 | ||
470 | 165.0 | 3.411 | 8.30 | 273 | 0.14 | 10x20 | 3.31 | ||
1 000 | 350.0 | 2.357 | 7.20 | 455 | 0.11 | 12.5x20 | 4.81 | ||
2 200 | 770.0 | 1.250 | 3.10 | 545 | 16x31.5 | 9.80 | |||
40 | 4.7 | 14 | 3.8 | 15.00 | 44.27 | 15 | 1.49 | 5x7 | 1.28 |
10 | 8.0 | 0.95 | 26.19 | 32 | 0.78 | 5x11 | 1.31 | ||
22 | 17.6 | 0.60 | 14.91 | 50 | 0.49 | 1.43 | |||
33 | 26.4 | 59 | 0.30 | 1.50 | |||||
47 | 37.6 | 0.50 | 7.82 | 91 | 0.22 | 1.70 | |||
100 | 80.0 | 0.40 | 4.21 | 141 | 0.15 | 6.3x11 | 1.80 | ||
220 | 88.0 | 0.234 | 3.58 | 221 | 0.12 | 8x11.5 | 2.00 | ||
330 | 132.0 | 0.16 | 3.50 | 280 | 0.13 | 10x12.5 | 3.00 | ||
470 | 188.0 | 0.15 | 3.40 | 335 | 0.12 | 10x20 | 5.00 | ||
1 000 | 400.0 | 0.12 | 3.30 | 402 | 0.10 | 12.5x20 | 10.00 | ||
2 200 | 880.0 | 0.10 | 2.18 | 861 | 0.09 | 16x25 | 11.00 | ||
50 | 3.3 | 14 | 1.7 | 17.12 | 50.60 | 15 | 1.33 | 4x7 | 1.22 |
4.7 | 2.4 | 14.23 | 41.27 | 16 | 1.23 | 5x7 | 1.29 | ||
10 | 5.0 | 12.40 | 35.99 | 32 | 0.60 | 1.30 | |||
22 | 11.0 | 11.30 | 32.91 | 55 | 0.39 | 5x11 | 1.43 | ||
33 | 17.0 | 10.90 | 30.01 | 64 | 0.26 | ||||
47 | 24.0 | 9.60 | 28.50 | 100 | 0.24 | 6.3x11 | 1.56 | ||
100 | 125.0 | 8.54 | 25.80 | 145 | 0.20 | 8x11.5 | 2.02 | ||
220 | 130.0 | 7.115 | 22.50 | 209 | 0.18 | 10x16 | 2.94 | ||
330 | 165.0 | 6.975 | 17.30 | 259 | 0.14 | 10x20 | 3.39 | ||
470 | 235.0 | 6.060 | 15.00 | 264 | 12.5x20 | 4.35 | |||
1 000 | 500.0 | 4.032 | 19.90 | 364 | 16x25 | 8.50 | |||
2 200 | 1 100 | 3.030 | 7.80 | 464 | 0.12 | 20x31.5 | 15.30 | ||
3 300 | 1 650 | 1.025 | 2.70 | 473 | 0.11 | 20x40 | 20.00 | ||
63 | 2.2 | 10 | 2.8 | 19.00 | 55.5 | 11 | 1.66 | 4x7 | 1.23 |
3.3 | 4.2 | 17.00 | 45.6 | 18 | 1.06 | ||||
4.7 | 5.9 | 15.00 | 33.27 | 19 | 0.98 | 5х7 | 1.29 | ||
10 | 12.6 | 2.10 | 11.99 | 32 | 0.68 | 5x11 | 1.43 | ||
22 | 27.7 | 1.500 | 5.91 | 87 | 0.30 | 1.42 | |||
33 | 41.6 | 0.710 | 3.28 | 93 | 0.26 | 6.3x11 | 1.55 | ||
47 | 59.2 | 0.600 | 2.58 | 147 | 0.20 | 1.58 | |||
100 | 63 | 0.342 | 1.75 | 185 | 0.17 | 8x11.5 | 2.00 | ||
220 | 139 | 0.194 | 0.70 | 273 | 0.15 | 10x16 | 4.00 | ||
330 | 208 | 0.147 | 0.60 | 311 | 0.12 | 10x20 | 5.00 | ||
470 | 296 | 0.140 | 0.95 | 335 | 0.14 | 12.5x20 | 10.00 | ||
1 000 | 630 | 0.135 | 0.9 | 402 | 0.13 | 16x31.5 | 18.00 | ||
2 200 | 1 386 | 0.130 | 0.85 | 484 | 0.11 | 20x31.5 | 25.00 |
Uном, В | Cном, мкФ | tg δ, % | Iут, мкА | Z, Ом, 25 °С; 100кГц |
Rэкв, Ом, 25 °C, 100Гц |
Iном, мА, 105 °C, 50 Гц |
My, |
Габарит DxH, мм |
Масса, г |
100 | 1 | 8 | 2.0 | 20 | 60.24 | 3 | 3.70 | 5x11 | 1.37 |
2.2 | 4.4 | 9.8 | 27.66 | 7 | 1.86 | 1.41 | |||
3.3 | 6.6 | 6.6 | 21.28 | 12 | 1.18 | 1.39 | |||
4.7 | 9.4 | 4.6 | 13.07 | 20 | 0.89 | 1.42 | |||
10 | 20.0 | 3.02 | 9.10 | 57 | 0.43 | 1.43 | |||
22 | 44.0 | 1.68 | 4.50 | 109 | 0.26 | 6.3x11 | 1.58 | ||
33 | 45.0 | 1.5 | 4.44 | 118 | 0.31 | 8x11.5 | 2.00 | ||
47 | 47 | 1.23 | 3.69 | 132 | 0.34 | 10x12.5 | 3.00 | ||
100 | 100 | 0.84 | 2.66 | 211 | 0.23 | 10x20 | 5.00 | ||
220 | 220 | 0.216 | 0.85 | 337 | 0.19 | 12.5x20 | 10.00 | ||
330 | 330 | 0.108 | 0.43 | 415 | 0.20 | 16x20 | 11.00 | ||
470 | 470 | 0.098 | 0.31 | 545 | 0.17 | 16x25 | 12.50 | ||
1 000 | 1 000 | 0.088 | 0.27 | 796 | 0.16 | 20x31.5 | 17.00 | ||
160 | 1 | 12 | 4.8 | 25.10 | 34.39 | 2 | 2.88 | 6.3x11 | 1.46 |
2.2 | 10.6 | 17.30 | 29.16 | 6 | 1.45 | 1.51 | |||
3.3 | 15.8 | 9.05 | 22.92 | 11 | 1.00 | 1.53 | |||
4.7 | 22.6 | 5.10 | 17.18 | 18 | 0.74 | 1.56 | |||
10 | 48 | 2.00 | 5.25 | 30 | 0.64 | 8x11.5 | 2.00 | ||
22 | 106 | 1.90 | 5.11 | 77 | 0.55 | 10x16 | 4.00 | ||
33 | 158 | 1.85 | 4.23 | 125 | 0.46 | 10x20 | 5.00 | ||
47 | 226 | 1.80 | 4.15 | 135 | 0.32 | ||||
100 | 480 | 1.65 | 4.01 | 205 | 0.27 | 12.5x25 | 10.00 | ||
220 | 1 056 | 0.955 | 3.53 | 295 | 0.23 | 16x25 | 13.00 | ||
330 | 1 584 | 0.80 | 3.37 | 315 | 0.26 | 20x31.5 | 15.00 | ||
470 | 2 256 | 0.70 | 2.52 | 403 | 0.23 | 20x40 | 19.00 | ||
250 | 1 | 12 | 7.5 | 30.50 | 45.10 | 10 | 1.92 | 6.3x11 | 1.48 |
2.2 | 16.5 | 19.20 | 25.30 | 29 | 0.95 | 1.52 | |||
3.3 | 25 | 12.00 | 13.9 | 23 | 1.05 | 8x11.5 | 2.00 | ||
4.7 | 35 | 7.50 | 8.54 | 30 | 0.81 | ||||
10 | 75 | 6.80 | 8.41 | 64 | 0.70 | 10x16 | 4.00 | ||
22 | 165 | 6.50 | 4.0 | 95 | 0.45 | 10x20 | 5.00 | ||
33 | 248 | 6.00 | 3.50 | 135 | 0.44 | 12.5x20 | 6.00 | ||
47 | 353 | 5.50 | 3.00 | 139 | 0.30 | ||||
100 | 750 | 5.00 | 2.80 | 223 | 0.28 | 16x25 | 13.00 | ||
220 | 1 650 | 4.50 | 2.50 | 260 | 0.26 | 20x31.5 | 16.00 | ||
315 | 1 | 20 | 9.4 | 31.00 | 84.0 | 15 | 1.62 | 6.3x11 | 1.51 |
2.2 | 21 | 25.10 | 43.0 | 21 | 1.31 | 8x11.5 | 2.00 | ||
3.3 | 31 | 31.60 | 36.0 | 25 | 1.39 | 10x12.5 | 3.00 | ||
4.7 | 44 | 16.50 | 25.5 | 35 | 1.03 | ||||
10 | 94 | 9.70 | 16.70 | 59 | 0.69 | 10x20 | 4.00 | ||
22 | 208 | 5.20 | 11.40 | 105 | 0.47 | 12.5x20 | 6.00 | ||
33 | 312 | 6.10 | 9.95 | 150 | 0.52 | 16x20 | 10.00 | ||
47 | 444 | 5.00 | 8.00 | 173 | 0.44 | 16x25 | 12.00 | ||
100 | 945 | 4.00 | 7.00 | 247 | 0.42 | 20x31.5 | 13.30 | ||
350 | 1 | 15 | 11 | 45.0 | 95.0 | 14 | 1.46 | 6.3x11 | 0.51 |
2.2 | 23 | 36.0 | 76.7 | 18 | 1.18 | 8x11.5 | 2.00 | ||
3.3 | 35 | 26.0 | 70.0 | 25 | 1.24 | 10x12.5 | 3.00 | ||
4.7 | 49 | 20.0 | 54.4 | 41 | 0.92 | ||||
10 | 105 | 16.0 | 35.5 | 55 | 0.54 | 10x20 | 4.00 | ||
22 | 231 | 10.0 | 18.5 | 105 | 0.37 | 12.5x20 | 6.00 | ||
33 | 346 | 5.0 | 9.7 | 150 | 0.50 | 16x20 | 10.00 | ||
47 | 494 | 4.0 | 8.0 | 195 | 0.38 | 16x25 | 11.00 | ||
100 | 1 050 | 3.0 | 6.0 | 283 | 0.33 | 20x31.5 | 14.00 | ||
400 | 1 | 15 | 12 | 55.0 | 81.8 | 7 | 2.48 | 8x11.5 | 2.00 |
2.2 | 26 | 40.0 | 75.0 | 14 | 1.17 | ||||
3.3 | 40 | 35.0 | 66.8 | 27 | 1.13 | 10x12.5 | 3.00 | ||
4.7 | 56 | 30.0 | 64.5 | 36 | 0.94 | 10x16 | 4.00 | ||
10 | 120 | 20.0 | 29.1 | 55 | 0.50 | 10x20 | 5.00 | ||
22 | 264 | 15.0 | 23.0 | 94 | 0.32 | 12.5x20 | 6.00 | ||
33 | 396 | 7.0 | 19.9 | 150 | 0.38 | 16x20 | 10.00 | ||
450 | 1 | 17 | 14 | 80.0 | 138.0 | 9 | 2.09 | 8x11.5 | 2.00 |
2.2 | 30 | 50.0 | 93.2 | 16 | 1.64 | 10x12.5 | 3.00 | ||
3.3 | 45 | 40.0 | 73.5 | 27 | 1.20 | 10x16 | 4.00 | ||
4.7 | 63 | 35.0 | 60.4 | 36 | 0.92 | 10x20 | 5.00 | ||
10 | 135 | 25.0 | 39.0 | 59 | 0.71 | 12x20 | 6.00 | ||
22 | 297 | 20.0 | 30.0 | 100 | 0.56 | 16x20 | 10.00 | ||
33 | 445 | 9.0 | 25.0 | 132 | 0.38 | 16x25 | 13.00 | ||
47 | 634 | 8.0 | 23.0 | 206 | 0.57 | 20x40 | 30.00 |
Допустимые значения пульсирующего тока IRO = IR x KT x KF
KT - коэффициент коррекции пульсирующего тока относительно IR в зависимости от температуры окружающей среды
Tокр, °C | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 105 |
KT | 1.82 | 1.76 | 1.69 | 1.63 | 1.54 | 1.35 | 1.10 | 1.00 |
KF - коэффициент коррекции пульсирующего тока относительно IR в зависимости от частоты
F, Гц | 50 | 100 | 300 | 600 | 1 000 | 10 000 | 50 000 |
KF | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.63 | 1.69 | 1.88 | 2.0 |
Пример условного обозначения при заказе:
КОНДЕНСАТОР К50-96 - 6.3В - 47мкФ (+50 -20)% ЕВАЯ.673541.052 ТУ КОНДЕНСАТОР К50-96 - 16В - 22мкФ (+50 -20)% - И ЕВАЯ.673541.052 ТУ КОНДЕНСАТОР К50-96 - 6.3В - 47мкФ (+50 -20)% - В ЕВАЯ.673541.052 ТУ КОНДЕНСАТОР К50-96 - 6.3В - 47мкФ (+50 -20)% - И - В ЕВАЯ.673541.052 ТУ КОНДЕНСАТОР К50-96 - 16В - 22мкФ ±20% - И ЕВАЯ.673541.052 ТУ |
Типовая группа |
| К50-15 | К50-17 | К50-27 | К50-37 | К50-68 | К50-74 | К50-76 | | К50-77 | К50-80 | К50-81 | К50-83 | К50-84 | К50-85 | К50-86 | | К50-87 | К50-88 | К50-89 | К50-90 | К50-91 | К50-92 | К50-93 | | К50-94 | К50-95 | К50-96 | |